Processo Seletivo
Inscrições de 18/05/2022 a 01/06/2022
Edital: 02/2022 de 18/05/2022
Inscrições: 18/05/2022 08:00 a 01/06/2022 17:00
Pedidos de Isenção: 18/05/2022 08:00 a 26/05/2022 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Tubarão, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, para provimento de vagas temporárias e formação de cadastro de reserva de excepcional interesse público da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Lei Complementar Municipal n.º 243/2019, Lei Municipal n.º 2952/2005, Lei Municipal n.º 5343/2020, demais normas em vigor e de acordo com as instruções deste Edital.
O local e horário de realização da prova objetiva do Processo Seletivo n.º 02/2022 do Município de Tubarão será divulgado até o dia 13/06/2022 as 19h. A prova será aplicada na data prevista em edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: BOM PASTOR | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.02 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: CAIC | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.03 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: CAMPESTRE | Médio | 1.550,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.04 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: CONGONHAS | Médio | 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.05 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: FABIO SILVA | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.06 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: GUARDA | Médio | 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.07 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: HUMAITÁ | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.08 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: KM 60 | Médio | 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.09 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: KM 63 | Médio | 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.10 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: MATO ALTO | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.11 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: MONTE CASTELO | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.12 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: MORRO DA CAIXA | Médio | 1.550,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.13 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: MORROTES | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.14 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: OFICINAS I | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.15 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: OFICINAS II | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.16 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: CENTRO | Médio | 1.550,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.17 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: VILA MOEMA | Médio | 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.18 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: PASSAGEM I | Médio | 1.550,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.19 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: PASSAGEM II | Médio | 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.20 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: RECIFE | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.21 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: REVOREDO | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.22 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SAIS | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.23 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SANTO ANTÔNIO | Médio | 1.550,00 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.24 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SÃO CLEMENTE | Médio | 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.25 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SÃO CRISTÓVÃO | Médio | 1.550,00 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.26 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SÃO JOÃO I | Médio | 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.27 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SÃO JOÃO II | Médio | 1.550,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.28 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SÃO LUIZ | Médio | 1.550,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.29 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SÃO MARTINHO I | Médio | 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.30 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SÃO MARTINHO II | Médio | 1.550,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.31 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: SERTÃO | Médio | 1.550,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
01.32 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: VILA ESPERANÇA | Médio | 1.550,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
Site 100% Seguro