Processo Seletivo
Inscrições de 01/06/2022 a 15/06/2022
Edital: 01/2022 de 01/06/2022
Inscrições: 01/06/2022 08:00 a 15/06/2022 17:00
Pedidos de Isenção: 01/06/2022 08:00 a 09/06/2022 17:00
Situação: Em andamento
O Município de Garopaba, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, para provimento de vagas temporárias e formação de cadastro de reserva de excepcional interesse público do quadro de pessoal do Município de Garopaba, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Legislação Municipal pertinente, demais normas em vigor e de acordo com as instruções deste Edital.
Recomendamos a todos os candidatos a acessar a sua “Área do Candidato”, utilizando o seu CPF e senha pessoal e emitir um novo “Comprovante de Inscrição”, que irá conter todos os dados necessários para a realização da sua prova, inclusive o local de prova, horários e endereço completo.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Advogado | Superior | 5.238,91 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
02 | Assistente Social | Superior | 3.742,08 | 30h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
03 | Educador Físico - NASF | Superior | 1.928,05 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
04 | Enfermeiro | Superior | 4.241,02 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
05 | Enfermeiro - ESF | Superior | 4.241,02 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
06 | Farmacêutico | Superior | 3.742,08 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
07 | Fisioterapeuta | Superior | 5.604,73 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
08 | Fonoaudiólogo | Superior | 3.856,09 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
09 | Médico Cardiologista | Superior | 8.282,75 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
10 | Médico Emergencista | Superior | 15.783,97 | 30h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
11 | Médico ESF | Superior | 16.565,50 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
12 | Médico Geriatra | Superior | 8.282,75 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
13 | Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia | Superior | 8.282,75 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
14 | Médico Neurologista | Superior | 8.282,75 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
15 | Médico Oftalmologista | Superior | 8.282,75 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
16 | Médico Ortopedista | Superior | 8.282,75 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
17 | Médico Otorrinolaringologista | Superior | 3.777,16 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
18 | Médico Pediatra | Superior | 8.282,75 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
20 | Médico Psiquiatra | Superior | 8.282,75 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
21 | Médico Urologista | Superior | 8.282,75 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
22 | Nutricionista | Superior | 3.742,08 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
23 | Odontólogo | Superior | 6.417,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
24 | Psicólogo | Superior | 3.856,09 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
25 | Professor de Artes | Superior | 2.033,83 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
26 | Professor Educação Física | Superior | 4.067,65 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
27 | Professor (20h) | Superior | 2.033,83 | 20h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
28 | Professor (40h) | Superior | 4.067,65 | 40h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 95,00 |
29 | Educador Social - CRAS | Médio | 1.291,20 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
30 | Agente Administrativo | Médio | 2.162,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
31 | Agente de Combate à Endemias | Médio | 1.716,47 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
32 | Agentes de Fiscalização | Médio | 2.078,85 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
33 | Auxiliar de Saúde Bucal - ESF | Médio | 1.807,25 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
34 | Fiscal Sanitário | Médio | 2.598,01 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
35 | Monitor de Oficina Terapêutica - CAPS | Médio | 896,72 | 8h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
36 | Técnico de Enfermagem | Médio | 2.615,89 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
37 | Técnico de Enfermagem ESF | Médio | 2.615,89 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
38 | Técnico em Radiologia | Médio | 2.615,89 | 24h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
39.1 | Agente Comunitário de Saúde - Área 01: CENTRO | Médio | 1.716,47 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
39.2 | Agente Comunitário de Saúde - Área 02: NORTE | Médio | 1.716,47 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
39.3 | Agente Comunitário de Saúde - Área 03: AMBROSIO | Médio | 1.716,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
39.4 | Agente Comunitário de Saúde - Área 04: PALHOCINHA | Médio | 1.716,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
39.5 | Agente Comunitário de Saúde - Área 05: CAMPO DUNA II | Médio | 1.716,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
39.6 | Agente Comunitário de Saúde - Área 06: ENCANTADA | Médio | 1.716,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
39.7 | Agente Comunitário de Saúde - Área 07: CAMPO DUNA II | Médio | 1.716,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
39.8 | Agente Comunitário de Saúde - Área 08: CENTRO II | Médio | 1.716,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
40 | Recepcionista | Fundamental | 1.807,25 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
41 | Auxiliar de Manutenção e Conservação | Alfabetizado | 1.807,25 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
42 | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | 1.807,25 | 40h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
43 | Cozinheiro - CAPS | Alfabetizado | 1.807,25 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
44 | Merendeira | Alfabetizado | 1.807,25 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
45 | Servente | Alfabetizado | 1.807,25 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
46 | Vigilante | Fundamental | 2.097,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
47 | Motorista | Alfabetizado | 2.097,11 | 40h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
48 | Operador de Equipamento | Alfabetizado | 2.097,11 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
49 | Operador de Trator Agrícola | Alfabetizado | 2.097,11 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 |
Site 100% Seguro