Processo Seletivo
Inscrições de 03/08/2022 a 18/08/2022
Edital: 02/2022 de 03/08/2022
Inscrições: 03/08/2022 08:00 a 18/08/2022 17:00
Pedidos de Isenção: 03/08/2022 08:00 a 12/08/2022 17:00
Situação: Em andamento
O Município de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, para provimento de vagas temporárias e formação de cadastro de reserva de excepcional interesse público do quadro de pessoal do Município de Major Gercino, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Legislação Municipal pertinente, demais normas em vigor e de acordo com as instruções deste Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Médico Clínico Geral | Superior | 10.996,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
02 | Psicólogo | Superior | 4.874,73 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
03 | Técnico de Saúde Bucal | Médio | 1.466,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
04 | Motorista (saúde) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
05 | Coordenador de CRAS | Superior | 2.947,79 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
06 | Orientador Social | Médio | 1.212,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07 | Assistente Social Educacional | Superior | 2.884,21 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
08 | Orientador Educacional | Superior | 3.011,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
09 | Professor de Artes | Superior | 1.660,09 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
10 | Professor de Educação Infantil e Fundamental | Superior | 1.660,09 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
11 | Psicólogo Escolar Educacional | Superior | 2.437,36 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
12 | Instrutor de Dança | Médio | 1.187,63 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
13 | Engenheiro Civil | Superior | 4.581,61 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
14 | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | 1.212,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
15 | Mecânico | Médio | 2.563,30 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
16 | Auxiliar de Manutenção e Conservação de Rua | Alfabetizado | 1.212,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17 | Motorista (prefeitura) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
18 | Operador de Máquinas I (Tratorista) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
19 | Operador de Máquinas II (Retroescavadeira) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
20 | Operador de Máquinas III (Motoniveladora) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
21 | Operador de Máquinas IV (Escavadeira Hidráulica) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro