Processo Seletivo
Inscrições de 16/08/2021 a 15/09/2021
Edital: 01/2021 de 16/08/2021
Inscrições: 16/08/2021 08:00 a 15/09/2021 17:00
Pedidos de Isenção: 16/08/2021 08:00 a 10/09/2021 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, para provimento de vagas temporárias e formação de cadastro de reserva de excepcional interesse público do quadro de pessoal do Município de Ponte Serrada, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Legislação Municipal pertinente, demais normas em vigor e de acordo com as instruções deste Edital.
Em virtude do ponto facultativo do dia 11/12/2021 (segunda-feira) a Audiência Pública de abertura e correção de provas foi remarcada. Vide detalhes no Ato 012.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Enfermeiro | Superior | 3.253,03 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
02.1 | Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
02.2 | Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
03.1 | Professor de Artes (HABILITADO) | Superior | 1.724,04 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
03.2 | Professor de Artes (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.320,75 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
04.1 | Professor de Ciências (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
04.2 | Professor de Ciências (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
05.1 | Professor de Educação Especial (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
05.2 | Professor de Educação Especial (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
06.1 | Professor de Educação Física (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
06.2 | Professor de Educação Física (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
07.1 | Professor de Educação Infantil (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
07.2 | Professor de Educação Infantil (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
08.1 | Professor de Ensino Religioso (HABILITADO) | Superior | 721,56 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
08.2 | Professor de Ensino Religioso (NÃO HABILITADO) | Superior | 440,25 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
09.1 | Professor de Geografia (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
09.2 | Professor de Geografia (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
10.1 | Professor de História (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
10.2 | Professor de História (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
11.1 | Professor de Inglês (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
11.2 | Professor de Inglês (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
12.1 | Professor de Língua Portuguesa (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
12.2 | Professor de Língua Portuguesa (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
13.1 | Professor de Matemática (HABILITADO) | Superior | 1.443,12 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
13.2 | Professor de Matemática (NÃO HABILITADO) | Superior | 880,50 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
14 | Agente de Combate a Endemias | Médio | 1.100,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
15 | Agente de Informática | Médio | 1.626,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
16 | Agente Educacional II | Médio | 1.606,06 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
17 | Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | 1.262,47 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
18 | Fiscal de Vigilância Sanitária | Médio | 1.301,29 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
19 | Monitor (Secretaria de Assistência Social) | Médio | 1.654,35 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
20 | Técnico de Enfermagem | Médio | 1.262,47 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
21.1 | Agente Comunitário de Saúde - Microárea 01 | Médio | 1.372,34 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
21.2 | Agente Comunitário de Saúde - Microárea 02 | Médio | 1.372,34 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
22 | Vigia (Secretaria de Transportes e Obras) | Alfabetizado | 1.306,06 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
23 | Agente de Manutenção | Alfabetizado | 1.100,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
24 | Agente de Serviços Gerais (Cozinha) | Alfabetizado | 1.100,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
25 | Agente de Serviços Gerais (Limpeza) | Alfabetizado | 1.100,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
26 | Agente de Serviços Gerais (Limpeza de Ruas, Logradouros, Passeios e Roçadas) | Alfabetizado | 1.100,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
27 | Agente de Serviços Gerais (Secretaria de Assistência Social) | Alfabetizado | 1.100,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
28 | Agente de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) | Alfabetizado | 1.100,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
29 | Agente de Serviços Gerais (Secretaria de Transportes e Obras) | Alfabetizado | 1.100,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
30 | Operador de Rolo Compactador | Alfabetizado | 1.654,35 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
31 | Estagiário - Área: Administrativa | Superior (incompleto) | 735,95 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
32 | Estagiário - Área: Engenharia | Superior (incompleto) | 735,95 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
33 | Estagiário - Área: Agricultura | Superior (incompleto) | 735,95 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
Site 100% Seguro