Processo Seletivo
Inscrições de 07/01/2022 a 21/01/2022
Edital: 01/2022 de 07/01/2022
Inscrições: 07/01/2022 08:00 a 21/01/2022 17:00
Pedidos de Isenção: 07/01/2022 08:00 a 14/01/2022 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, para provimento de vagas temporárias e formação de cadastro de reserva de excepcional interesse público do quadro de pessoal do Município de Frei Rogério, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Legislação Municipal pertinente, demais normas em vigor e de acordo com as instruções deste Edital.
Devido ao não recebimento de todas as informações bancárias acerca dos pagamentos realizados das taxas de inscrição deste processo, as publicações previstas para o dia 24/01/2022 serão realizadas durante o dia 25/01/2022, tão logo os arquivos de pagamento sejam disponibilizados pelo banco recebedor.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Médico | Superior | 23.061,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
02.1 | Professor de Artes (HABILITADO) | Superior | 1.355,78 | Até 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
02.2 | Professor de Artes (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.016,81 | Até 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
03 | Professor de Educação Física | Superior | 1.355,78 | Até 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
04.1 | Professor Pedagogo (Educação Infantil e Anos Iniciais) (HABILITADO) | Superior | 1.355,78 | Até 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
04.2 | Professor Pedagogo (Educação Infantil e Anos Iniciais) (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.016,81 | Até 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
05 | Auxiliar de Transporte Escolar | Médio | 1.468,75 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
06 | Controlador de Patrimônio e Almoxarifado | Médio | 1.468,75 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07.01 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: Sede (Frei Rogério) | Médio | 1.461,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07.02 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: Taquaruçu de Cima e Índio Galdino | Médio | 1.461,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07.03 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: Núcleo Tritícola | Médio | 1.461,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07.04 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: Lote 14 | Médio | 1.461,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07.05 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: Núcleo Celso Ramos | Médio | 1.461,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07.06 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: São José | Médio | 1.461,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07.07 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: Salto Correntes | Médio | 1.461,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
07.08 | Agente Comunitário de Saúde - Atuação: Santa Luzia | Médio | 1.461,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
08 | Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental | 1.468,75 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro