Processo Seletivo
Inscrições de 28/03/2022 a 13/04/2022
Edital: 01/2022 de 28/03/2022
Inscrições: 28/03/2022 08:00 a 13/04/2022 17:00
Pedidos de Isenção: 28/03/2022 08:00 a 06/04/2022 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, para provimento de vagas temporárias e formação de cadastro de reserva de excepcional interesse público do quadro de pessoal do Município de Major Gercino, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Legislação Municipal pertinente, demais normas em vigor e de acordo com as instruções deste Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dentista | Superior | 5.018,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
02 | Enfermeiro | Superior | 4.764,99 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
03 | Farmacêutico | Superior | 4.298,73 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
04 | Fisioterapeuta | Superior | 4.764,99 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
05 | Fonoaudiólogo | Superior | 2.609,26 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
06 | Médico Clínico Geral | Superior | 10.996,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
07 | Nutricionista | Superior | 4.471,82 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
08 | Psicólogo | Superior | 4.874,73 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
09 | Recepcionista | Médio | 1.212,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
10 | Técnico de Enfermagem | Médio | 1.466,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
11 | Técnico de Saúde Bucal | Médio | 1.466,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
12 | Motorista (saúde) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
13.1 | ACS - Microárea: Centro | Médio | 1.705,93 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
13.2 | ACS - Microárea: Diamante | Médio | 1.705,93 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
14 | Coordenador de CRAS | Superior | 2.947,79 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
15 | Orientador Social | Médio | 1.212,00 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
16 | Assistente Social Educacional | Superior | 2.884,21 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
17 | Médico Veterinário | Superior | 4.348,74 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
18 | Orientador Educacional | Superior | 3.011,86 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
19 | Professor de Artes | Superior | 1.660,09 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
20 | Professor de Educação Física | Superior | 3.320,18 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
21 | Professor de Educação Infantil e Fundamental (20h) | Superior | 1.660,09 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
22 | Professor de Educação Infantil e Fundamental (40h) | Superior | 3.320,18 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
23 | Professor de Educação Infantil e Fundamental (Creche) | Superior | 2.490,14 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
24 | Psicólogo Escolar Educacional | Superior | 2.437,36 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
25 | Instrutor de Dança | Médio | 1.187,63 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
26 | Monitor Escolar | Médio | 1.473,90 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
27 | Monitor de Transporte Escolar | Médio | 1.212,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
28 | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | 1.212,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
29 | Auxiliar de Manutenção e Conservação de Rua | Alfabetizado | 1.212,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
30 | Motorista (prefeitura) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
31 | Operador de Máquinas I (Tratorista) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
32 | Operador de Máquinas II (Retroescavadeira) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
33 | Operador de Máquinas III (Motoniveladora) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
34 | Operador de Máquinas IV (Escavadeira Hidráulica) | Fundamental (incompleto) | 1.470,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro